Hyundai Solar Modul 485Wp 2056 x 1140 x 35mm, HiE-S485VI M6, Mono PERC Shingled-Cell
Zellwerkstoff | Monokristallin |
Anzahl der Zellen | 408 |
MPP-Nennleistung bei STC | 485 |
Max. Systemspannung | 1500 |
MPP-Spannung | 38,8 |
Leerlaufspannung | 46,6 |
MPP-Strom | 12,5 |
Kurzschlussstrom | 13,22 |
Modul-Wirkungsgrad (STC) | 20,7 |
Temperaturkoeffizient Pmpp | -0,34 |
Temperaturkoeffizient Uoc | -0,27 |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 |
Länge | 2056 |
Breite | 1140 |
Höhe | 35 |
Es liegen keine Bewertungen vor